Übersicht der benutzten Abkürzungen
| Abkürzung | - | Bedeutung |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| # | ||
| - | ||
| A | ||
| AdgL | - | Anlage der garantierten Luftreinigung |
| AF | - | abgesetzte Funksendestelle |
| AFüSt | - | Ausweichführungsstelle |
| AS | - | abgesetzte Sendestelle |
| B | ||
| BV MfS | - | Bezirksverwaltung für Staatssicherheit |
| BStU | - | Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratisch Republik |
| BDVP | - | Bezirksdirektion der Volkspolizei (der DDR) |
| C | ||
| - | ||
| D | ||
| DDR | - | Deutsche Demokratische Republik |
| E | ||
| ELT | - | Elektrotechnische Anlage(n) |
| EMP | - | elektromagnetischer Impuls |
| F | ||
| FB-xx | - | unterschiedliche Fertigteil Bogendeckungen der DDR |
| FFF | - | Fern-Funkfeuer |
| Fla | - | Flugabwehr |
| FM | - | Fernmelde |
| FRA | - | Flugabwehrraketenabteilung |
| FRAG | - | Flugabwehrraketenabteilungsgruppe |
| FRR | - | Flugabwehrraketenregiment |
| FSA | - | Funksendeamt |
| FuTB | - | Funktechnisches Bataillon |
| FuTK | - | Funktechnische Kompanie |
| G | ||
| GDF | - | geschlossene Deckung für Flugzeuge |
| GPA | - | Garde-Panzerarmee |
| GS | - | Gefechtsstand |
| GSSD | - | Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland |
| GST | - | Gesellschaft für Sport und Technik |
| H | ||
| HA | - | Hauptabteilung |
| HA PS | - | Hauptabteilung Personenschutz (MfS) |
| HLR | - | Hauptlanderichtung |
| HSLP | - | Hubschrauberlandeplatz |
| HNZ | - | Hilfsnachrichtenzentrale |
| HSA | - | Hochspannungs-Sicherungsanlage |
| HVA | - | Hauptverwaltung Aufklärung (MfS) |
| HWA | - | Heereswaffenamt |
| I | ||
| - | ||
| J | ||
| JG | - | Jagdgeschwader |
| K | ||
| KCB | - | Kernwaffen-, chemische- und bakteriologische Aufklärung |
| Kdl | - | Kontrolldurchlass |
| Kdo | - | Kommando |
| KDWD | - | Kies-Druckwellendämpfer |
| KEL | - | Kreiseinsatzleitung |
| KGB | - | Komitee für Staatssicherheit |
| KL | - | Komplexlager |
| KOD | - | Membranklappe |
| KVSt | - | Knotenvermittlungsstelle |
| L | ||
| LA | - | Luftarmee (bei der GSSD) |
| LaSK | - | Landstreitkräfte |
| LSK | - | Luftstreitkräfte |
| LTA | - | Lufttechnische Anlage(n) |
| LV | - | Luftverteidigung |
| LVD | - | Luftverteidigungsdivision |
| M | ||
| MB/BS | - | Monolithischer Typenbau |
| MdI | - | Ministerium des Inneren |
| MfNV | - | Ministerium für nationale Verteidigung |
| MfS | - | Ministerium für Staatsicherheit |
| N | ||
| NEA | - | Netzersatz Anlage(n) |
| NFF | - | Nah-Funkfeuer |
| NLR | - | Nebenlanderichtung |
| NMP | - | Nahmarkierungspunkt |
| NVA | - | Nationale Volksarmee |
| NVR | - | Nationaler Verteidigungsrat |
| O | ||
| OKH | - | Oberkommando des Heeres |
| OSA | - | Objektsicherungsanlage |
| P | ||
| PBS | - | Projektierungsbüro Süd |
| Q | ||
| - | ||
| R | ||
| RDU | - | ??? chemische Luftregeneriervorrichtung sowjetischer Bauart |
| RFB | - | Richtfunkbetriebsstelle(n) |
| RFS | - | rückwärtige Führungsstelle |
| S | ||
| SBW | - | Schutzbauwerk |
| SED | - | Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands |
| SK | - | Schutzklasse |
| SKP | - | Start- und Kontrollpunkt |
| SLB | - | Startbahn und Landebahn |
| SNV | - | Stahlblechgekapselter Niederspannungs Verteiler |
| SPW | - | Schützenpanzerwagen |
| StMCGT | - | Stellvertretender Minister und Chef der Grenztruppen |
| StMCRD | - | Stellvertretender Minister und Chef der Rückwärtige Dienste |
| StMCTB | - | Stellvertretender Minister und Chef für Technik und Bewaffnung |
| T | ||
| TLA | - | Truppenluftabwehr |
| TO | - | Teilobjekt |
| TW | - | Tragwerk |
| U | ||
| USB | - | sowjetische Fertigteil Bogendeckung |
| USV | - | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung |
| V | ||
| VOK | - | Vereintes Oberkommando (Warschauer Pakt) |
| VRD | - | Verwaltung Rückwärtige Dienste (MfS) |
| W | ||
| WE | - | Wartungseinheit |
| WGS | - | Wechselgefechtsstand |
| X | ||
| - | ||
| Y | ||
| - | ||
| Z | ||
| ZGS | - | Zentraler Gefechtsstand |
| ZK | - | Zentralkomitee |
| Ä | ||
| - | ||
| Ö | ||
| - | ||
| Ü | ||
| ÜSt | - | Übertragungsstelle |

Alle Inhalte der Webseite www.untergrund-brandenburg.de von Björn Lasinski und Sebastian Meinke stehen unter einer |
